2020-01-08 15:31:54 公務員考試網(wǎng)
文章來源:華圖教育
*資料包涵蓋但不限于以上內容
保存小程序碼至
手機進行掃碼
2020年國家公務員考試河南水利部黃河水利委員會筆試分數(shù)線
國家公務員局發(fā)布了2020年中央機關及直屬機構2020年度考試錄用公務員成績查詢時間,從1月7日起開始,請考生抓緊時間查詢,查詢入口已開通可前往官網(wǎng)查詢,2020年國家公務員考試河南水利部黃河水利委員會筆試分數(shù)線 具體各職位分數(shù)詳情:
地區(qū) | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 分數(shù)線 | 數(shù)據(jù)分析 | 職位詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 鄭州黃河河務局惠金黃河河務局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110307002 | 1 | 1025 | 145 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 河南黃河河務局濮陽黃河河務局 | 防汛滯洪辦公室一級主任科員及以下 | 400110311004 | 1 | 551 | 149.9 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 鄭州黃河河務局惠金黃河河務局 | 防汛辦公室一級主任科員及以下 | 400110307003 | 1 | 549 | 143.4 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 豫西黃河河務局吉利黃河河務局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110305001 | 1 | 537 | 144.6 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 焦作黃河河務局沁陽沁河河務局 | 財務科一級主任科員及以下 | 400110324002 | 1 | 433 | 141.4 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 焦作黃河河務局武陟第一黃河河務局 | 財務科一級主任科員及以下 | 400110320001 | 1 | 413 | 139.4 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 新鄉(xiāng)黃河河務局封丘黃河河務局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110332002 | 1 | 396 | 140.8 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 鄭州黃河河務局鞏義黃河河務局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110309001 | 1 | 374 | 141.5 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 濮陽黃河河務局范縣黃河河務局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110314001 | 1 | 335 | 140.7 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 焦作黃河河務局溫縣黃河河務局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110322001 | 1 | 328 | 139 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 濮陽黃河河務局臺前黃河河務局 | 人事勞動教育科一級主任科員及以下 | 400110315001 | 1 | 327 | 141.8 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 河南黃河河務局濮陽黃河河務局 | 工程管理處一級主任科員及以下 | 400110311005 | 1 | 308 | 139.5 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 豫西黃河河務局孟津黃河河務局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110303001 | 1 | 230 | 136 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 濮陽黃河河務局第二黃河河務局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110313001 | 1 | 205 | 137.7 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 黃河水利委員會河南黃河河務局 | 財務處一級主任科員及以下 | 400110301005 | 1 | 177 | 145.1 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 濮陽黃河河務局滑縣黃河河務局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110318001 | 1 | 176 | 141.5 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 新鄉(xiāng)黃河河務局原陽黃河河務局 | 黨群工作科一級主任科員及以下 | 400110331001 | 1 | 142 | 138.9 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 黃河水利委員會河南黃河河務局 | 直屬機關黨委一級主任科員及以下 | 400110301006 | 1 | 137 | 145.2 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 新鄉(xiāng)黃河河務局封丘黃河河務局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110332001 | 1 | 132 | 132.4 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 開封黃河河務局蘭考黃河河務局 | 人事勞動教育科一級主任科員及以下 | 400110329002 | 1 | 79 | 134.5 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 黃河水利委員會河南黃河河務局 | 建設管理處一級主任科員及以下 | 400110301001 | 1 | 61 | 145.7 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 新鄉(xiāng)黃河河務局原陽黃河河務局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110331002 | 1 | 51 | 115 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 濮陽黃河河務局張莊閘管理處 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110317002 | 1 | 50 | 128.6 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 河南黃河河務局鄭州黃河河務局 | 工務處一級主任科員及以下 | 400110306002 | 1 | 44 | 134.8 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 開封黃河河務局蘭考黃河河務局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110329001 | 1 | 36 | 136.3 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 黃河水利委員會河南黃河河務局 | 防汛辦公室一級主任科員及以下 | 400110301003 | 1 | 30 | 135.7 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 濮陽黃河河務局張莊閘管理處 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110317001 | 1 | 25 | 122.5 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 河南黃河河務局焦作黃河河務局 | 工務科(安全監(jiān)督科)一級主任科員及以下 | 400110319002 | 1 | 20 | 134.4 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 河南黃河河務局鄭州黃河河務局 | 防汛辦公室一級主任科員及以下 | 400110306001 | 1 | 19 | 128 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 河南黃河河務局焦作黃河河務局 | 人事勞動科一級主任科員及以下 | 400110319001 | 1 | 18 | 131.2 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 河南黃河河務局濮陽黃河河務局 | 人事勞動處一級主任科員及以下 | 400110311006 | 2 | 11 | 130.8 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 河南黃河河務局開封黃河河務局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110326002 | 1 | 11 | 120.9 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 河南黃河河務局豫西黃河河務局 | 黨群工作科一級主任科員及以下 | 400110302001 | 1 | 10 | 133.1 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 河南黃河河務局濮陽黃河河務局 | 水政水資源處一級主任科員及以下 | 400110311001 | 1 | 6 | 128.2 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 河南黃河河務局開封黃河河務局 | 防汛辦公室一級主任科員及以下 | 400110326001 | 1 | 5 | 120.8 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 河南黃河河務局新鄉(xiāng)黃河河務局 | 防汛辦公室一級主任科員及以下 | 400110330001 | 1 | 5 | 125.1 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 濮陽黃河河務局第一黃河河務局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110312001 | 1 | 4 | 121.4 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 河南黃河河務局新鄉(xiāng)黃河河務局 | 工務科(安全監(jiān)督科)一級主任科員及以下 | 400110330002 | 1 | 4 | 123.3 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 河南黃河河務局濮陽黃河河務局 | 水政水資源處一級主任科員及以下 | 400110311002 | 1 | 3 | 130.2 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 濮陽黃河河務局第二黃河河務局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110313002 | 1 | 3 | 136.2 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 新鄉(xiāng)黃河河務局長垣黃河河務局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110333001 | 1 | 3 | - | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 焦作黃河河務局沁陽沁河河務局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110324001 | 1 | 0 | - | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
為了能夠讓考生及時了解自己的成績排名,我們精心為考生準備了國考成績曬分系統(tǒng),歡迎小伙伴們積極參與,查看自己的排名,此排名將會讓你對國考面試,做到心中有數(shù)。以下為考生推薦面試相關: ·面試技巧 國考面試禮儀 面試考情考務 無領導小組 結構化面試
↓↓↓↓2022年國家公務員考試相關推薦↓↓↓↓ | |||
國考 備考策略 |
國考 問答百科 |
各部委 職位分析 |
萬人 模考大賽 |
相關內容推薦:
2022年國家公務員考試職位分析
2022年國家公務員考試職位分數(shù)線
2022年國家公務員考試成績查詢入口
2022年國家公務員考試成績查詢時間
2022年國家公務員考試成績計算方法
2022年國家公務員考試分數(shù)線|合格分數(shù)線
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數(shù)
國家公務員考試公告 國家公務員考試大綱 國家公務員考試專業(yè)分類目錄 國家公務員考試職位表 國家公務員考試報名入口 國家公務員考試報考條件 國家公務員考試報名費用 國家公務員考試報名人數(shù) 國家公務員考試報名確認 國家公務員考試準考證打印 國家公務員考試行測備考 國家公務員考試申論備考 國家公務員考試考試時間 國家公務員考試考試流程 國家公務員考試考試科目 國家公務員考試答題須知 國家公務員考試考場規(guī)則 國家公務員考試真題解析 國家公務員考試成績查詢 國家公務員考試分數(shù)線 國家公務員面試公告 國家公務員面試名單 國家公務員考試資格復審 國家公務員考試調劑名單 國家公務員面試技巧 國家公務員面試禮儀 國家公務員結構化面試 國家公務員無領導小組討論 國家公務員考試體檢考察 國家公務員考試錄用公示