2020-01-08 16:38:26 (w)TԇW(wng)
ԴAD
*Yϰwσ(ni)
Сa
֙C(j)M(jn)Вߴa
2020ҹ(w)TԇPԇɿѽ(jng)202017չԇc?jn)?sh)ѽ(jng)202018չADλλ(zhn)2020ҹ(w)Tԇ^(q)M(jn)˔(sh)λ!
ʡ | ˔(sh) | ߷ | ͷ |
ȫ | 68644 | 156.6 | 47.8 |
V | 2182 | 146.4 | 50.8 |
1765 | 149 | 52.19 | |
7658 | 153.2 | 53.17 | |
1913 | 149.5 | 54.325 | |
C | 1230 | 145.5 | 49.69 |
V| | 5714 | 153.5 | 53.41 |
F | 1049 | 150.4 | 56.9 |
581 | 148.5 | 53.425 | |
ӱ | 3193 | 149.2 | 51.4 |
3187 | 149.9 | 51.925 | |
2328 | 147.8 | 50.275 | |
2743 | 152.5 | 52.38 | |
1545 | 149.7 | 55.38 | |
1814 | 145.4 | 49.9 | |
K | 2882 | 152.4 | 54.35 |
1940 | 151.2 | 53.46 | |
| | 2685 | 147.7 | 54.16 |
(ni)ɹ | 1572 | 148.2 | 50.69 |
514 | 137.3 | 55.05 | |
ຣ | 506 | 140.4 | 49.275 |
ɽ|ʡ | 3438 | 152.8 | 52.05 |
ɽ | 2150 | 151 | 48.55 |
2024 | 147.6 | 49.7 | |
Ϻ | 1998 | 153.8 | 54.12 |
Ĵ | 2680 | 152.5 | 53.01 |
1122 | 150.4 | 61.21 | |
178 | 136.1 | 54.4 | |
½ | 1354 | 145.2 | 47.8 |
2565 | 149.5 | 50.7 | |
㽭 | 2799 | 156.6 | 52.8 |
ؑc | 1335 | 148.1 | 55.54 |
↓↓↓↓2022ʡ(w)TԇPԇa(chn)Ʒ]↓↓↓↓ | |||
2022ʡ ɿԃ |
2022ʡ ԇY |
2022ʡ ԇ(hu) |
2022ԇ ?jn)?sh) |
P(gun)(ni)]
2022Ϻ(w)Tԇԇ
2022Ϻ(w)Tԇԇ
2022Ϻ(w)Tԇԇ?jn)?sh)
2022Ϻ(w)Tԇԇ
2022Ϻ(w)Tԇԇ֪ͨ
2022Ϻ(w)Tԇԇ
Nſͷ
Nͷ
10f+
x150w+
۽z1000+
c(din)ٝ(sh)